Erscheinungsgebiet & Auflage
Die aktuelle Auflage unserer Zeitung beträgt derzeit rund 52.000 Stück. Die Liezener Bezirksnachrichten erscheinen nicht nur im Bezirk Liezen sondern auch in den angrenzenden Orten der Bundesländer Salzburg und Oberösterreich.
| PLZ | Ort | Land | Zustellbase | Stück | |
| 5550 | Radstadt | B | Sa | 5541 | 2059 |
| 8786 | Rottenmann | B | St | 8786 | 2620 |
| 8790 | Eisenerz | B | St | 8790 | 2974 |
| 8911 | Admont | B | St | 8786 | 2039 |
| 8940 | Liezen | B | St | 8940 | 4521 |
| 8970 | Schladming | B | St | 8970 | 2355 |
| 8990 | Bad Aussee | B | St | 8990 | 3055 |
| 4573 | Hinterstoder | C | OÖ | 4580 | 566 |
| 4574 | Vorderstoder | C | OÖ | 4580 | 264 |
| 4575 | Roßleithen | C | OÖ | 4580 | 868 |
| 4580 | Windischgarsten | C | OÖ | 4580 | 1596 |
| 4581 | Rosenau | C | OÖ | 4580 | 212 |
| 4582 | Spital | C | OÖ | 4580 | 1131 |
| 5552 | Forstau | C | Sa | 5541 | 163 |
| 8765 | St. Johann | C | St | 8753 | 199 |
| 8774 | Mautern | C | St | 8770 | 885 |
| 8775 | Kalwang | C | St | 8770 | 559 |
| 8781 | Wald | C | St | 8770 | 282 |
| 8782 | Treglwang | C | St | 8786 | 172 |
| 8783 | Gaishorn | C | St | 8786 | 450 |
| 8784 | Trieben | C | St | 8786 | 1780 |
| 8785 | Hohentauern | C | St | 8786 | 218 |
| 8795 | Radmer | C | St | 8790 | 319 |
| 8900 | Selzthal | C | St | 8786 | 862 |
| 8903 | Lassing | C | St | 8786 | 484 |
| 8904 | Ardning | C | St | 8786 | 460 |
| 8912 | Johnsbach | C | St | 8786 | 79 |
| 8913 | Weng | C | St | 8786 | 268 |
| 8920 | Hieflau | C | St | 8931 | 415 |
| 8921 | Lainbach | C | St | 8931 | 202 |
| 8922 | Gams | C | St | 8931 | 221 |
| 8923 | Palfau | C | St | 8931 | 158 |
| 8924 | Wildalpen | C | St | 8931 | 228 |
| 8931 | Landl | C | St | 8931 | 368 |
| 8932 | Weißenbach | C | St | 8931 | 206 |
| 8933 | St. Gallen | C | St | 8931 | 675 |
| 8934 | Altenmarkt | C | St | 8931 | 482 |
| 8942 | Wörschach | C | St | 8940 | 550 |
| 8943 | Aigen | C | St | 8940 | 944 |
| 8950 | Stainach | C | St | 8940 | 1077 |
| 8951 | Trautenfels | C | St | 8940 | 333 |
| 8952 | Irdning | C | St | 8940 | 1648 |
| 8953 | Donnersbach | C | St | 8940 | 560 |
| 8954 | St. Martin | C | St | 8962 | 314 |
| 8960 | Öblarn | C | St | 8962 | 869 |
| 8961 | Stein | C | St | 8962 | 631 |
| 8962 | Gröbming | C | St | 8962 | 1921 |
| 8965 | Pruggern | C | St | 8962 | 299 |
| 8966 | Aich-Assach | C | St | 8962 | 437 |
| 8967 | Haus | C | St | 8970 | 970 |
| 8971 | Rohrmoos-Untertal | C | St | 8970 | 481 |
| 8972 | Ramsau | C | St | 8970 | 1038 |
| 8973 | Pichl | C | St | 8970 | 185 |
| 8974 | Mandling | C | St | 8970 | 132 |
| 8982 | Tauplitz | C | St | 8990 | 653 |
| 8983 | Bad Mitterndorf | C | St | 8990 | 1633 |
| 8984 | Kainisch | C | St | 8990 | 362 |
| 8992 | Altaussee | C | St | 8990 | 1076 |
| 8993 | Grundlsee | C | St | 8990 | 705 |
| 26.09.11 | Sortierung nach Kategorie B od. C | 51.213 |
Mediadaten
- Erscheinungstermine
- Erscheinungsgebiet & Auflage
- Die LBN-Gesellschafter
